Boeing 737-300 Classic |
Boeing 737-300 UR-GAN aufgenommen am 13.01.2007 in Zürich-Kloten ZRH |
Startseite | ||||
Bildersuche | Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-3B1 (-3C1) | ||
Schub pro Triebwerk: | 9'072-(10'659) kg | 89-(105) kN | ||
Airlines | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
Funk-Frequenzen | Reisegeschwindigkeit: | 786 km/h | M0.74 / 424 kt | |
@ZRH | Länge: | 33.40 m | 109.58 ft | |
Höhe: | 11.13 m | 36.51 ft | ||
zurück zur Übersicht | Spannweite: | 28.88 m | 94.75 ft | |
Flügelfläche: | 105.4 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 5.23 m | 17.16 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 12.45 m | 40.84 ft | ||
Kabinenlänge: | 24.12 m | 79.13 ft | ||
Kabinenbreite: | 3.53 m | 11.58 ft | ||
Kabinenhöhe: | 2.20 m | 7.21 ft | ||
Rumpfdurchmesser: | 3.76 m | 12.33 ft | ||
B 737-300 Air Berlin | ||||
Reichweite: | 5'463 km | 2'950 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 11'278 m | 37'000 ft | ||
Passagiere: | 128/134 max. 149 | |||
Besatzung: | 2 | |||
Leergewicht (OEW): | 31'479-32'904 kg | 69'400-72'540 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 47'627-48'308 kg | 105'000-106'500 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 56'699-61'462 kg | 125'000-135'500 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 56'472-61'235 kg | 124'500-135'000 lb | ||
B 737-300 Lufthansa | Landegewicht (MLW): | 51'710 kg | 114'000 lb | |
Frachtvolumen Container: | 18.2 m³ | |||
Frachtvolumen Bulk: | 12.0 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 32.2 m³ | |||
Nutzlast: | 15'028-16'148 kg | 33'130-35'600 lb | ||
Kraftstoffkapazität: | 16'141-18'602 kg | 35'584-41'011 lb | ||
20'102-23'168 Liter | ||||
Erstflug: | 1984 | |||
Stückzahl bis 2015: | 1'113 | |||
B 737-300 Jet2 | Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | ||
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |